进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 考研 >

南京航空航天大学2026考研分数线一览表(含2025年复试线)

2026-02-27 09:44 毕成
  南京航空航天大学被誉为"国防七子"之一,在2026研讨生测验中,南京航空航天大学是良多考生的挑选。为了赞助大师领会南京航空航天大学2026年考研分数线是几多,本文清算了南京航空航天大学2026考研分数线一览表,文中也包罗了2025年各专业复试线,但愿能够赞助到大师。

南京航空航天大学2026考研分数线一览表(含2025年复试线)

  2026年南京航空航天大学考研分数线

  南京航空航天大学2026考研分数线今朝还在期待官方宣布,须要一些时辰,为了赞助大师提早评价,小编出格清算了2025年南京航空航天大学研讨生测验分数线,内容以下:

  2025年南京航空航天大学研讨生测验分数线

院系称号 专业称号 政治 本国语 营业课一 营业课二 总分 打算数
001 航空学院 力学 33 33 50 50 312 80
001 航空学院 机器工程 34 34 51 51 273 9
001 航空学院 仪器迷信与手艺 34 34 51 51 271 12
001 航空学院 航空宇航迷信与手艺 33 33 50 50 281 65
001 航空学院 航空工程 34 34 51 51 301 200
002 能源与能源学院 机器工程 34 34 51 51 315 5
002 能源与能源学院 能源工程及工程热物理 33 33 50 50 301 35
002 能源与能源学院 航空宇航迷信与手艺 33 33 50 50 273 40
002 能源与能源学院 机器 34 34 51 51 299 22
002 能源与能源学院 能源能源 34 34 51 51 296 163
003 主动化学院 仪器迷信与手艺 34 34 51 51 301 18
003 主动化学院 电气工程 34 34 51 51 342 48
003 主动化学院 节制迷信与工程 34 34 51 51 318 58
003 主动化学院 武器迷信与手艺 33 33 50 50 251 8
003 主动化学院 生物医学工程 34 34 51 51 260 9
003 主动化学院 节制工程 34 34 51 51 338 63
003 主动化学院 仪器仪表工程 34 34 51 51 314 30
003 主动化学院 生物医学工程 34 34 51 51 326 18
003 主动化学院 电气工程 34 34 51 51 337 76
004 电子信息工程学院 电子迷信与手艺 34 34 51 51 283 32
004 电子信息工程学院 信息与通讯工程 34 34 51 51 302 34
004 电子信息工程学院 电子信息 34 34 51 51 334 100
005 电机学院 机器工程 34 34 51 51 294 53
005 电机学院 航天仿生迷信与手艺 34 34 51 51 260 1
005 电机学院 微细制作及微电机体系 34 34 51 51 260 无尚线考生
005 电机学院 航空宇航迷信与手艺 33 33 50 50 261 32
005 电机学院 机器 34 34 51 51 314 210
005 电机学院 机器 34 34 51 51 300 7
005 电机学院 机器 34 34 51 51 314 无尚线考生
005 电机学院 机器 34 34 51 51 300 无尚线考生
006 资料迷信与手艺学院 化学 34 34 51 51 342 15
006 资料迷信与手艺学院 化学 34 34 51 51 274 3
006 资料迷信与手艺学院 资料迷信与工程 34 34 51 51 305 35
006 资料迷信与手艺学院 核迷信与手艺 33 33 50 50 293 15
006 资料迷信与手艺学院 资料与化工 34 34 51 51 307 121
006 资料迷信与手艺学院 资料与化工 34 34 51 51 260 7
006 资料迷信与手艺学院 资料与化工 34 34 51 51 307 无尚线考生
006 资料迷信与手艺学院 资料与化工 34 34 51 51 260 无尚线考生
006 资料迷信与手艺学院 能源能源 34 34 51 51 298 42
006 资料迷信与手艺学院 能源能源 34 34 51 51 260 无尚线考生
006 资料迷信与手艺学院 能源能源 34 34 51 51 260 2
006 资料迷信与手艺学院 能源能源 34 34 51 51 260 无尚线考生
006 资料迷信与手艺学院 能源能源 34 34 51 51 260 无尚线考生
007 民航学院 土木匠程 34 34 51 51 260 13
007 民航学院 交通运输工程 34 34 51 51 260 无尚线考生
007 民航学院 交通运输工程 34 34 51 51 292 21
007 民航学院 交通运输工程 34 34 51 51 274 16
007 民航学院 土木水利 34 34 51 51 279 24
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 299 41
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 262 33
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 260 无尚线考生
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 299 无尚线考生
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 262 无尚线考生
007 民航学院 交通运输 34 34 51 51 260 无尚线考生
008 数学学院 利用统计 40 40 60 60 355 18
008 数学学院 数学 34 34 51 51 333 29
009 经济与办理学院 利用经济学 40 40 60 60 360 17
009 经济与办理学院 金融 40 40 60 60 340 14
009 经济与办理学院 体系工程 34 34 51 51 290 2
009 经济与办理学院 办理迷信与工程 41 41 62 62 354 25
009 经济与办理学院 产业工程 41 41 62 62 354 无尚线考生
009 经济与办理学院 庞杂设备研制办理 41 41 62 62 354 无尚线考生
009 经济与办理学院 管帐学 41 41 62 62 334 4
009 经济与办理学院 企业办理 41 41 62 62 343 7
009 经济与办理学院 手艺经济及办理 41 41 62 62 343 无尚线考生
009 经济与办理学院 产业工程与办理 76 38 0 0 221 60
009 经济与办理学院 物流工程与办理 76 38 0 0 221 13
010 人文与社会迷信学院 法学 40 40 60 60 370 13
010 人文与社会迷信学院 法令(不法学) 40 40 60 60 323 48
010 人文与社会迷信学院 法令(法学) 40 40 60 60 334 17
010 人文与社会迷信学院 社会任务 40 40 60 60 323 15
010 人文与社会迷信学院 课程与讲授论 45 45 135 0 341 2
010 人文与社会迷信学院 高档教导学 45 45 135 0 341 3
010 人文与社会迷信学院 教导办理 45 45 68 68 352 42
010 人文与社会迷信学院 大众办理学 41 41 62 62 365 8
011 艺术学院 消息与传布 47 47 90 90 363 55
011 艺术学院 艺术学 37 37 100 100 369 7
011 艺术学院 美术与书法 37 37 100 100 351 5
011 艺术学院 设想学 34 34 100 100 330 4
012 本国语学院 课程与讲授论 45 45 135 0 341 无尚线考生
012 本国语学院 本国说话文学 47 47 71 71 352 4
012 本国语学院 本国说话文学 47 47 71 71 351 无尚线考生
012 本国语学院 本国说话文学 47 47 71 71 351 1
012 本国语学院 本国说话文学 47 47 71 71 351 无尚线考生
012 本国语学院 英语笔译 47 47 71 71 366 19
012 本国语学院 英语笔译 47 47 71 71 366 18
012 本国语学院 日语笔译 47 47 71 71 351 1
012 本国语学院 日语笔译 47 47 71 71 351 4
015 航天学院 光学工程 34 34 51 51 260 19
015 航天学院 节制迷信与工程 34 34 51 51 305 25
015 航天学院 航空宇航迷信与手艺 33 33 50 50 256 27
015 航天学院 电子信息 34 34 51 51 280 24
015 航天学院 电子信息 34 34 51 51 260 30
015 航天学院 机器 34 34 51 51 260 24
016 计较机迷信与手艺学院/软件学院、野生智能学院 计较机迷信与手艺 34 34 51 51 330 35
016 计较机迷信与手艺学院/软件学院、野生智能学院 软件工程 34 34 51 51 315 19
016 计较机迷信与手艺学院/软件学院、野生智能学院 收集空间宁静 34 34 51 51 321 18
016 计较机迷信与手艺学院/软件学院、野生智能学院 计较机手艺 34 34 51 51 341 50
016 计较机迷信与手艺学院/软件学院、野生智能学院 软件工程 34 34 51 51 331 29
016 计较机迷信与手艺学院/软件学院、野生智能学院 收集与信息宁静 34 34 51 51 325 26
017 马克思主义学院 马克思主义实际 40 40 60 60 350 38
020 通用航空与飞翔学院 交通运输工程 34 34 51 51 260 3
020 通用航空与飞翔学院 交通运输 34 34 51 51 275 15
021 物理学院 物理学 34 34 51 51 318 30
021 物理学院 电子信息 34 34 51 51 260 23
022 集成电路学院 电子信息 34 34 51 51 309 22
022 集成电路学院 集成电路迷信与工程 34 34 51 51 316 10
028 国际前沿迷信研讨院 物理学 34 34 51 51 274 无尚线考生
028 国际前沿迷信研讨院 力学 33 33 50 50 251 2
028 国际前沿迷信研讨院 资料迷信与工程 34 34 51 51 260 5
028 国际前沿迷信研讨院 航空工程 34 34 51 51 260 4
028 国际前沿迷信研讨院 资料与化工 34 34 51 51 260 4
030 科技信息研讨所 图书谍报 96 48 0 0 225 17
033 MBA中间 工商办理 70 35 0 0 151 128
033 MBA中间 管帐 96 48 0 0 194 6
033 MBA中间 工程办理 76 38 0 0 162 32
033 MBA中间 名目办理 76 38 0 0 162 9

  南京航空航天大学2026考研热点专业

  2026年南京航空航天大学考研的热点专业首要包含:航空宇航迷信与手艺、飞翔器设想与工程、计较机迷信与手艺、节制迷信与工程、电子信息、机器工程、电气工程、资料迷信与工程、交通运输、野生智能等。

  2026年南京航空航天大学考研信息查问网址

  南京航空航天大学研讨生院官网://www.graduate.nuaa.edu.cn/

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2026 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做