为了赞助考生查问到2022年西藏高考登科分数线,特为大师清算了2022年西藏高考分数线一览表(一本、二本、专科),经由过程本文,大师就可以清楚的领会到2022西藏高考分数线的具体环境,那末,2022年西藏高考分数线是几多分呢?力力带大师具体领会一下。![]() 2022年西藏高考分数线一览表 ![]() 西藏2021高考分数线是几多? 一、通俗生源招生登科最低节制分数线 (一)文史类: 重点本科:多数民族350分,汉族448分。 通俗本科:多数民族317分,汉族325分。 高职(专科):多数民族225分,汉族225分。 (二)理工类: 重点本科:多数民族317分,汉族415分。 通俗本科:多数民族273分,汉族305分。 高职(专科):多数民族200分,汉族200分。 二、艺术、体育类专业招生登科文明成就最低节制分数线 该类招生登科文明成就最低节制分数线按通俗类招生登科最低节制分数线的70%划定。登科时,文明成就到达登科划定的,按专业成就从高到低择优登科,录满为止。 1.文史类 本科:多数民族222分,汉族228分; 专科:多数民族158分,汉族158分。 2.理工类 本科:多数民族191分,汉族214分; 专科:多数民族140分,汉族140分。 三、队伍生源招生登科最低节制分数线 1.文史类 本科:198分。 2.理工类 本科:163分。 积年西藏高考分数线
|
| 年份 | 考生种别 | 批次 | 最低节制分数线 |
| 2021 | 理科 | 重点本科汉族 | 415 |
| 2021 | 理科 | 重点本科多数民族 | 317 |
| 2021 | 理科 | 通俗本科汉族 | 305 |
| 2021 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 273 |
| 2021 | 理科 | 专科(高职)多数民族 | 200 |
| 2021 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 200 |
| 2020 | 理科 | 重点本科汉族 | 480 |
| 2020 | 理科 | 重点本科多数民族 | 325 |
| 2020 | 理科 | 通俗本科汉族 | 310 |
| 2020 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 293 |
| 2020 | 理科 | 专科(高职)多数民族 | 225 |
| 2020 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 225 |
| 2019 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
| 2019 | 理科 | 重点本科多数民族 | 325 |
| 2019 | 理科 | 通俗本科汉族 | 320 |
| 2019 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 283 |
| 2019 | 理科 | 专科(高职)多数民族 | 205 |
| 2019 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 205 |
| 2018 | 理科 | 重点本科汉族 | 445 |
| 2018 | 理科 | 通俗本科汉族 | 335 |
| 2018 | 理科 | 重点本科多数民族 | 327 |
| 2018 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 278 |
| 2018 | 理科 | 高职专科汉族 | 213 |
| 2018 | 理科 | 高职专科多数民族 | 210 |
| 2017 | 理科 | 重点本科汉族 | 426 |
| 2017 | 理科 | 通俗本科汉族 | 316 |
| 2017 | 理科 | 重点本科多数民族 | 296 |
| 2017 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 247 |
| 2017 | 理科 | 高职专科汉族 | 240 |
| 2017 | 理科 | 高职专科多数民族 | 193 |
2、2017-2021年西藏高考分数线【积年理科】
| 年份 | 考生种别 | 批次 | 最低节制分数线 |
| 2021 | 理科 | 重点本科汉族 | 448 |
| 2021 | 理科 | 重点本科多数民族 | 350 |
| 2021 | 理科 | 通俗本科汉族 | 325 |
| 2021 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 317 |
| 2021 | 理科 | 专科(高职)多数民族 | 225 |
| 2021 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 225 |
| 2020 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
| 2020 | 理科 | 重点本科多数民族 | 350 |
| 2020 | 理科 | 通俗本科汉族 | 335 |
| 2020 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 320 |
| 2020 | 理科 | 专科(高职)多数民族 | 235 |
| 2020 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 235 |
| 2019 | 理科 | 重点本科汉族 | 420 |
| 2019 | 理科 | 重点本科多数民族 | 350 |
| 2019 | 理科 | 通俗本科汉族 | 320 |
| 2019 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 300 |
| 2019 | 理科 | 专科(高职)多数民族 | 155 |
| 2019 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 155 |
| 2018 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
| 2018 | 理科 | 重点本科多数民族 | 375 |
| 2018 | 理科 | 通俗本科汉族 | 355 |
| 2018 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 320 |
| 2018 | 理科 | 高职专科汉族 | 169 |
| 2018 | 理科 | 高职专科多数民族 | 148 |
| 2017 | 理科 | 重点本科汉族 | 441 |
| 2017 | 理科 | 通俗本科汉族 | 356 |
| 2017 | 理科 | 重点本科多数民族 | 353 |
| 2017 | 理科 | 通俗本科多数民族 | 302 |
| 2017 | 理科 | 高职专科汉族 | 249 |
| 2017 | 理科 | 高职专科多数民族 | 192 |
保举浏览:
西藏大学登科分数线
西藏藏医药大学登科分数线
高考蒙题技能与方式大全
高考前一周教员要做甚么?
高考前一天怎样过?
2022年有几多考生参与高考?




