进修力在线进修网

以后地位:优游 > 高考 >

各所985大学在江苏的登科分数线是几多分(2026参考)

2026-04-11 20:08 毕成
  2026年各所985大学在江苏的最低分数线是几多分?信任良多江苏考生都很存眷这个话题,为了便利大师对照阐发,本文清算了天下各所985大学在江苏的登科分数线,此中包罗了在江苏能上985的位次,但愿能够赞助到大师。

各所985大学在江苏的登科分数线是几多分(2026参考)

  985大学在江苏登科分数线(汗青类)

  2025年江苏985高校汗青类登科分数线最高分由清华大学02组拿下679分,位次109名之内;北京大学03组666分、上海交通大学02组659分紧随厥后,均位列全省109名之内。最低分为湖南大学02组(边防甲士后代预科班)585分,位次9942名。分数呈较着梯度散布,670分以上仅顶尖名校,630-670分笼盖华东五校及中坚985,600分以下多为农林类或特别打算。以下是985大学在江苏汗青类登科分数线

黉舍名 专业组 2025登科分 2025登科位次
清华大学 02组 679 109之内
北京大学 03组 666 109之内
上海交通大学 02组 659 109之内
中国国民大学 04组 657 125
北京大学医学部 01组 657 125
复旦大学 03组 656 140
中国国民大学 03组 653 194
南京大学 03组 643 497
浙江大学 01组 642 540
同济大学 02组 641 587
武汉大学 03组 641 587
同济大学 03组 639 672
武汉大学 04组 639 672
西北大学 03组 636 828
南开大学 02组 636 828
北都门范大学 03组 635 889
吉林大学 03组 635 889
北京航空航天大学 01组 634 958
厦门大学 01组 633 1032
中山大学 01组 633 1032
华东师范大学 01组 632 1111
华东师范大学 03组 632 1111
厦门大学 03组 631 1171
中山大学 02组 630 1250
西安交通大学 01组 630 1250
北京理工大学 01组 629 1337
中国国民大学(姑苏校区) 02组(中外协作) 627 1489
山东大学 03组 627 1489
哈尔滨产业大学 01组 627 1489
重庆大学 02组 626 1599
华东师范大学 02组 625 1693
山东大学 02组 625 1693
湖南大学 01组 625 1693
华南理工大学 01组 624 1795
华中科技大学 01组 623 1928
四川大学 02组 623 1928
中国农业大学 01组 622 2030
中南大学 01组 621 2130
哈尔滨产业大学(深圳) 01组 621 2130
山东大学(威海) 01组 620 2253
吉林大学 04组 620 2253
中国陆地大学 03组(中外协作) 618 2510
电子科技大学 01组 618 2510
西北产业大学 01组 618 2510
西北产业大学 02组 618 2510
吉林大学 02组 617 2644
中国陆地大学 02组 616 2784
中心民族大学 01组 616 2784
中国陆地大学 04组 615 2944
厦门大学(马来西亚分校) 02组 613 3261
西南大学 01组 613 3261
兰州大学 02组 612 3431
大连理工大学 01组 610 3711
兰州大学 01组 609 3921
中国农业大学 02组(中外协作) 605 4658
西南大学秦皇岛分校 01组 602 5300
西北农林科技大学 01组 601 5558
湖南大学 02组(边防甲士后代预科班) 585 9942

  985大学在江苏登科分数线(物理类)

  2025年江苏985高校物理类登科分数线最高分是北京大学05组686分,位次126名之内;上海交通大学05组同分,清华大学04组684分位列前三。最低分为湖南大学05组(边防甲士后代预科班)587分,位次47686名。高分段高度集合于清北断交及中科大,680分以上仅5所院校;中段650-680分笼盖支流985;低分段587-620分多为西北农林科技大学、四川大学等院校的特别或中外协作专业,以下是985大学在江苏物理类登科分数线

黉舍名 专业组 2025登科分 2025登科位次
上海交通大学 05组 686 126之内
北京大学 05组 686 126之内
清华大学 04组 684 126之内
复旦大学上海医学院 01组 681 164
北京大学医学部 04组 681 164
上海交通大学医学院 02组 678 261
上海交通大学 03组 673 506
复旦大学 04组 672 570
浙江大学 02组 672 570
北京大学医学部 03组 671 649
中国迷信手艺大学 01组 669 830
哈尔滨产业大学 08组 668 937
北京大学医学部 02组 667 1039
上海交通大学 04组(中外协作) 663 1521
上海交通大学医学院 01组 663 1521
哈尔滨产业大学 04组 663 1521
南京大学 07组 661 1835
中国国民大学 05组 661 1835
四川大学 10组 661 1835
北京理工大学 02组 660 2027
北京航空航天大学 02组 659 2209
南京大学 08组 658 2414
中国国民大学(姑苏校区) 05组 658 2414
哈尔滨产业大学(深圳) 02组 658 2414
西北大学 06组 657 2618
同济大学 04组 657 2618
复旦大学上海医学院 02组 657 2618
北京理工大学 03组 657 2618
浙江大学医学院 01组 655 3081
四川大学 09组 655 3081
西北大学 07组 654 3281
中南大学 06组 654 3281
同济大学 05组 653 3556
武汉大学 06组 653 3556
华中科技大学 02组 653 3556
西安交通大学 03组 653 3556
同济大学 07组(中外协作) 652 3805
华南理工大学 05组 652 3805
浙江大学 03组(中外协作) 651 4082
南开大学 03组 651 4082
武汉大学 05组 651 4082
西安交通大学 07组 651 4082
哈尔滨产业大学(威海) 01组 650 4363
电子科技大学 02组 650 4363
重庆大学 03组 650 4363
西北产业大学 03组 650 4363
中国国民大学(姑苏校区) 04组(中外协作) 649 4675
同济大学 06组 649 4675
华东师范大学 04组 649 4675
华南理工大学 06组 649 4675
电子科技大学(沙河校区) 01组 649 4675
西安交通大学 06组(中外协作) 649 4675
哈尔滨产业大学(威海) 02组 648 4973
中山大学 04组 648 4973
华南理工大学 03组 648 4973
西安交通大学 02组 648 4973
天津大学 02组 647 5310
武汉大学 07组 647 5310
华中科技大学 03组 647 5310
四川大学 06组 647 5310
山东大学 05组 645 5985
吉林大学 11组 645 5985
吉林大学 12组 645 5985
西北大学 08组 644 6362
厦门大学 04组 644 6362
北都门范大学 05组 644 6362
中山大学 03组 644 6362
华南理工大学 04组 644 6362
电子科技大学(沙河校区) 02组(中外协作) 644 6362
西安交通大学 04组(医学类) 644 6362
中国国民大学(姑苏校区) 03组(中外协作) 643 6732
中山大学 05组 643 6732
中国陆地大学 14组 642 7121
北都门范大学 04组 642 7121
吉林大学 08组 642 7121
厦门大学 06组 641 7529
厦门大学 07组 641 7529
中国陆地大学 13组 641 7529
山东大学 06组 640 7928
山东大学 08组 640 7928
北京理工大学 04组(中外协作) 640 7928
哈尔滨产业大学 07组(中外协作) 640 7928
武汉大学 01组(中外协作) 640 7928
电子科技大学(沙河校区) 03组(中外协作) 640 7928
哈尔滨产业大学(威海) 03组(中外协作) 639 8362
中国农业大学 03组(中外协作) 639 8362
哈尔滨产业大学 02组(中外协作) 639 8362
中南大学 03组(中外协作) 638 8837
西南大学 08组(中外协作) 638 8837
重庆大学 01组 637 9279
吉林大学 05组(中外协作) 637 9279
大连理工大学(盘锦校区) 03组 636 9765
中国陆地大学 05组 624 16379
中国陆地大学 10组(中外协作) 624 16379
西南大学 02组 624 16379
吉林大学 05组 624 16379
兰州大学 03组 624 16379
厦门大学 08组(中外协作) 623 17006
中国陆地大学 08组(中外协作) 622 17706
中心民族大学 05组 622 17706
西南大学秦皇岛分校 04组(中外协作) 622 17706
中心民族大学 02组 621 18319
北京协和医学院 03组(中外协作) 620 19064
上海交通大学医学院 03组(中外协作) 620 19064
中南大学 04组(中外协作) 619 19064
西南大学秦皇岛分校 04组 618 20349
西南大学秦皇岛分校 02组 618 20349
西北农林科技大学 03组 618 20349
西北农林科技大学 11组 618 20349
西北农林科技大学 10组 614 23214
哈尔滨产业大学 09组 612 24379
哈尔滨产业大学 02组 612 24379
西北农林科技大学 02组 612 24379
西北农林科技大学 04组(中外协作) 611 25215
上海西医药大学 04组(中外协作) 611 26320
西北农林科技大学 04组 603 27925
大连理工大学(盘锦校区) 02组(中外协作) 602 33859
中国矿业大学 05组(中外协作) 601 33955
四川大学 07组(中外协作) 597 37720
西北农林科技大学 07组(中外协作) 596 38255
湖南大学 05组(边防甲士后代预科班) 587 47686

  江苏高考排名几多能上985大学?

  根据以上数据可知:

  汗青类:高考排名9942名及之内就无机会上985大学。

  物理类:高考排名47686名及之内就无机会上985大学。

  固然,每一年分数线、招生打算均会变化,终究分数要以登科成果为准,以上内容仅供参考。

  江苏有985大学吗?

  江苏省有2所985大学:南京大学、西北大学。

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2026 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做