进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 大学 >

广西民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年)

2022-05-09 16:58 毕成
  想要报考广西民族大学的同窗,都比拟存眷广西民族大学2022年的登科分数线,那末,高考几多分能够上广西民族大学呢?广西民族大学积年最低登科分数线是几多?上面为大师清算了广西民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年),但愿对大师有所赞助,仅供参考。

广西民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年)

  广西民族大学登科分数线2022是几多分?

  停止到今朝,广西民族大学2022年登科分数线还未发布,若是须要2022年广西民族大学分数线的同窗,没关系参考2021年广西民族大学登科分数线和广西民族大学积年登科分数线,但愿对大师有所赞助,若有差别,请以广西民族大学官网最新发布的信息为准。

  2021广西民族大学登科分数线

2021年通俗类分省分科类分专业登科分数情况表

省分 登科批次 登科科类 登科专业 登科最高分 登科最低分 登科均匀分
广西 专项打算批 理工类 化学(国度专项打算) 515 511 513
广西 专项打算批 理工类 生物手艺(国度专项打算) 515 514 514.5
广西 专项打算批 理工类 工商办理(国度专项打算) 507 504 505.5
广西 专项打算批 理工类 管帐学(国度专项打算) 508 506 507
广西 专项打算批 理工类 电子商务(国度专项打算) 509 508 508.5
广西 专项打算批 理工类 金融学(国度专项打算) 512 507 509.5
广西 专项打算批 理工类 国际经济与商业(国度专项打算) 505 505 505
广西 专项打算批 理工类 法学(国度专项打算) 518 512 515
广西 专项打算批 理工类 英语(国度专项打算) 517 516 516.5
广西 专项打算批 理工类 数学与利用数学(师范类)(国度专项打算) 516 512 514.33
广西 专项打算批 理工类 物理学(国度专项打算) 512 511 511.5
广西 专项打算批 理工类 利专心思学(国度专项打算) 511 510 510.5
广西 专项打算批 理工类 电子信息类(国度专项打算) 528 509 514.5
广西 专项打算批 理工类 计较机类(国度专项打算) 522 511 515.25
广西 专项打算批 理工类 智能迷信与手艺(国度专项打算) 509 508 508.5
广西 专项打算批 理工类 化学(处所专项打算) 514 512 513
广西 专项打算批 理工类 利用化学(处所专项打算) 534 504 516
广西 专项打算批 理工类 生物手艺(处所专项打算) 507 504 505
广西 专项打算批 理工类 化学工程与工艺(处所专项打算) 509 501 503.67
广西 专项打算批 理工类 高份子资料与工程(处所专项打算) 511 505 507.67
广西 专项打算批 理工类 土木匠程(处所专项打算) 510 504 506.25
广西 专项打算批 理工类 情况工程(处所专项打算) 519 503 513
广西 专项打算批 理工类 修建学(处所专项打算) 503 496 498.33
广西 专项打算批 理工类 工商办理(处所专项打算) 507 497 501.25
广西 专项打算批 理工类 管帐学(处所专项打算) 523 507 513
广西 专项打算批 理工类 电子商务(处所专项打算) 507 504 505.67
广西 专项打算批 理工类 税收学(处所专项打算) 507 507 507
广西 专项打算批 理工类 金融学(处所专项打算) 516 504 510
广西 专项打算批 理工类 国际经济与商业(处所专项打算) 508 505 506.5
广西 专项打算批 理工类 法学(处所专项打算) 513 510 511.5
广西 专项打算批 理工类 英语(处所专项打算) 514 514 514
广西 专项打算批 理工类 翻译(处所专项打算) 514 514 514
广西 专项打算批 理工类 数学与利用数学(师范类)(处所专项打算) 522 515 517.67
广西 专项打算批 理工类 信息与计较迷信(处所专项打算) 509 503 506
广西 专项打算批 理工类 数理根本迷信(处所专项打算) 500 500 500
广西 专项打算批 理工类 物理学(处所专项打算) 510 508 509
广西 专项打算批 理工类 利专心思学(处所专项打算) 511 509 510
广西 专项打算批 理工类 电子信息类(处所专项打算) 524 496 505.6
广西 专项打算批 理工类 野生智能(处所专项打算) 510 497 503.17
广西 专项打算批 理工类 计较机类(处所专项打算) 516 504 508
广西 专项打算批 理工类 智能迷信与手艺(处所专项打算) 507 500 503.5
广西 专项打算批 文史类 消息传布学类(国度专项打算) 549 549 549
广西 专项打算批 文史类 金融学(国度专项打算) 548 548 548
广西 专项打算批 文史类 国际经济与商业(国度专项打算) 545 545 545
广西 专项打算批 文史类 法学(国度专项打算) 569 549 557
广西 专项打算批 文史类 政治学类(国度专项打算) 549 549 549
广西 专项打算批 文史类 汉说话文学(国度专项打算) 555 550 552
广西 专项打算批 文史类 英语(国度专项打算) 550 549 549.33
广西 专项打算批 文史类 汗青学(国度专项打算) 555 550 552.5
广西 专项打算批 文史类 大众办理类(国度专项打算) 548 546 547.33
广西 专项打算批 文史类 消息传布学类(处所专项打算) 551 537 541.2
广西 专项打算批 文史类 税收学(处所专项打算) 548 548 548
广西 专项打算批 文史类 金融学(处所专项打算) 544 544 544
广西 专项打算批 文史类 国际经济与商业(处所专项打算) 552 552 552
广西 专项打算批 文史类 法学(处所专项打算) 551 537 543.44
广西 专项打算批 文史类 政治学类(处所专项打算) 559 544 549.33
广西 专项打算批 文史类 社会学(处所专项打算) 543 543 543
广西 专项打算批 文史类 汉说话文学(处所专项打算) 549 545 547.17
广西 专项打算批 文史类 汉语国际教导(处所专项打算) 545 544 544.5
广西 专项打算批 文史类 英语(处所专项打算) 544 543 543.5
广西 专项打算批 文史类 翻译(处所专项打算) 538 538 538
广西 专项打算批 文史类 汗青学(处所专项打算) 547 545 546
广西 专项打算批 文史类 利专心思学(处所专项打算) 544 544 544
广西 专项打算批 文史类 大众办理类(处所专项打算) 543 543 543
广西 本科第一批 理工类 消息传布学类 520 504 509.29
广西 本科第一批 理工类 化学 525 501 507.97
广西 本科第一批 理工类 利用化学 515 488 495.39
广西 本科第一批 理工类 陆地迷信 504 457 475.02
广西 本科第一批 理工类 生物手艺 511 489 496.23
广西 本科第一批 理工类 化学工程与工艺 548 457 480.71
广西 本科第一批 理工类 制药工程 512 487 494.64
广西 本科第一批 理工类 中药制药 503 467 486.37
广西 本科第一批 理工类 智能制作工程 512 486 495.36
广西 本科第一批 理工类 金属资料工程 491 457 470
广西 本科第一批 理工类 高份子资料与工程 521 458 479.67
广西 本科第一批 理工类 土木匠程 535 487 496.98
广西 本科第一批 理工类 情况工程 538 457 480.77
广西 本科第一批 理工类 修建学 535 483 495.38
广西 本科第一批 理工类 工程办理 530 457 479.07
广西 本科第一批 理工类 工商办理 524 487 496.44
广西 本科第一批 理工类 管帐学 540 503 512.27
广西 本科第一批 理工类 文明财产办理 512 457 484.68
广西 本科第一批 理工类 档案学 515 495 500.07
广西 本科第一批 理工类 物流办理 518 458 481.44
广西 本科第一批 理工类 电子商务 512 477 491.49
广西 本科第一批 理工类 游览办理 502 460 480.82
广西 本科第一批 理工类 经济学 526 499 503.36
广西 本科第一批 理工类 税收学 543 499 507.28
广西 本科第一批 理工类 金融学 533 502 509.27
广西 本科第一批 理工类 国际经济与商业 516 487 494.96
广西 本科第一批 理工类 法学 541 517 526.17
广西 本科第一批 理工类 常识产权 522 499 508.1
广西 本科第一批 理工类 政治学类 508 489 497.64
广西 本科第一批 理工类 社会学 521 458 484.57
广西 本科第一批 理工类 民族学 502 458 479.08
广西 本科第一批 理工类 中国共产党汗青 495 489 491
广西 本科第一批 理工类 英语 534 508 517.13
广西 本科第一批 理工类 英语(师范类) 543 525 531.4
广西 本科第一批 理工类 法语 509 498 503.86
广西 本科第一批 理工类 印度尼西亚语 503 489 499
广西 本科第一批 理工类 柬埔寨语 502 487 495.5
广西 本科第一批 理工类 老挝语 493 488 490.67
广西 本科第一批 理工类 缅甸语 518 473 490
广西 本科第一批 理工类 马来语 509 493 499.83
广西 本科第一批 理工类 泰语 529 502 508.64
广西 本科第一批 理工类 越南语 537 494 503.91
广西 本科第一批 理工类 翻译 523 494 502.04
北京 本科通俗批(民委专项) 综合鼎新 数学与利用数学(师范类) 421 421 421
河北 本科批 汗青科目组合 法学 546 544 545
河北 本科批 汗青科目组合 国际经济与商业 541 532 536.5
河北 本科批 汗青科目组合 汉语国际教导 540 537 538.67
河北 本科批 汗青科目组合 汉说话文学 551 550 550.67
河北 本科批 汗青科目组合 大众办理类 541 533 536.33
河北 本科批 汗青科目组合 汗青学 554 550 552
河北 本科批 汗青科目组合 游览办理 524 513 518.5
河北 本科批 汗青科目组合 消息传布学类 548 543 545.5
河北 本科批 物理科目组合 金融学 518 513 515.33
河北 本科批 物理科目组合 翻译 522 519 520
河北 本科批 物理科目组合 国际经济与商业 510 506 508
河北 本科批 物理科目组合 陆地迷信 500 496 497.5
河北 本科批 物理科目组合 化学 504 503 503.5
河北 本科批 物理科目组合 金属资料工程 502 498 499.67
河北 本科批 物理科目组合 生物手艺 504 501 502.67
河北 本科批 物理科目组合 数学与利用数学(师范类) 526 521 522.67
河北 本科批 物理科目组合 物理学 541 505 518
河北 本科批 物理科目组合 利用化学 495 495 495
河北 本科批 物理科目组合 英语(师范类) 537 524 530.5
河北 本科批 物理科目组合 电子信息类 520 513 515.67
河北 本科批 物理科目组合 情况工程 514 504 509.67
河北 本科批 物理科目组合 管帐学(中外协作办学) 501 473 481.5
河北 本科批 物理科目组合 计较机类 519 516 517.67
河北 本科批 物理科目组合 修建学 523 521 522
河北 本科批 物理科目组合 土木匠程 506 501 503.5
山西 第二批本科A类 理工 税收学 462 461 461.67
山西 第二批本科A类 理工 金融学 479 473 476.67
山西 第二批本科A类 理工 信息与计较迷信 466 463 464.5
山西 第二批本科A类 理工 数理根本迷信 463 462 462.67
山西 第二批本科A类 理工 物理学 466 459 462.67
山西 第二批本科A类 理工 利专心思学 468 465 466.5
山西 第二批本科A类 理工 电子信息类 476 467 472.33
山西 第二批本科A类 理工 野生智能 469 468 468.5
山西 第二批本科A类 理工 计较机类 482 474 479
山西 第二批本科A类 理工 智能迷信与手艺 473 467 470
山西 第二批本科A类 理工 化学 465 465 465
山西 第二批本科A类 理工 制药工程 462 460 461
山西 第二批本科A类 理工 高份子资料与工程 462 460 461.33
山西 第二批本科A类 理工 土木匠程 463 463 463
山西 第二批本科A类 理工 修建学 473 472 472.5
山西 第二批本科A类 理工 工商办理 462 459 460.33
山西 第二批本科A类 理工 管帐学 476 465 472
山西 第二批本科A类 理工 电子商务 464 459 460.5
山西 第二批本科A类 文史 经济学 531 523 527
山西 第二批本科A类 文史 法学 540 532 536
山西 第二批本科A类 文史 政治学类 523 522 522.33
山西 第二批本科A类 文史 汉说话文学 531 530 530.5
山西 第二批本科A类 文史 英语 532 524 526.67
山西 第二批本科A类 文史 翻译 537 537 537
山西 第二批本科A类 文史 大众办理类 521 521 521
山西 第二批本科A类 文史 消息传布学类 527 526 526.5
山西 第二批本科A类 文史 文明财产办理 522 519 520.5
内蒙古 本科二批 理科 数学与利用数学(师范类) 463 462 462.5
内蒙古 本科二批 理科 数理根本迷信 364 358 361
内蒙古 本科二批 理科 电子信息类 436 409 422.5
内蒙古 本科二批 理科 化学 441 417 429
内蒙古 本科二批 理科 生物手艺 405 375 390
内蒙古 本科二批 理科 政治学类 474 474 474
内蒙古 本科二批 理科 汉说话文学 499 496 497.5
内蒙古 本科二批 理科 民族学 472 467 469.5
内蒙古 本科二批 理科 汗青学 500 500 500
内蒙古 本科二批(指定民族) 理科 计较机类 404 325 364.5
内蒙古 本科二批(指定民族) 理科 大众办理类 460 437 448.5
辽宁 本科批 汗青学科类 政治学类 557 553 555
辽宁 本科批 汗青学科类 法学 561 556 558.5
辽宁 本科批 汗青学科类 汉说话文学 577 565 571
辽宁 本科批 物理学科类 工商办理 498 497 497.5
辽宁 本科批 物理学科类 物理学 517 496 506.5
辽宁 本科批 物理学科类 计较机类 508 507 507.5
辽宁 本科批 物理学科类 化学 495 495 495
辽宁 本科批 物理学科类 利用化学 484 484 484
辽宁 本科批 物理学科类 陆地迷信 509 508 508.5
辽宁 本科批 物理学科类 生物手艺 492 492 492
吉林 第二批A段 理工 生物手艺 430 422 426

广西民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年)

  广西民族大学是985仍是211大学?

  按照天下985和211大学名单可知:广西民族大学既不是985大学,也不是211大学。

广西民族大学登科分数线2022是几多分(含2021-2022积年)

  广西民族大学简介

  广西民族大学(GuangXi University for Nationalities)简称“民大”,是国度民族事件委员会和广西壮族自治区国民当局“省部共建”高校,座落于中国“绿城”南宁市,是首批国度中西部高校根本才能扶植工程重点扶植高校、广西一流学科扶植高校、“百校工程”、中国当局奖学金来华留先生领受院校,是“国度外语非通用语种本科人材基地”(小语种人材基地),国度“863打算”、“973打算”承当高校、“中国—东盟法令培训基地”、“东友邦度汉语人材培训中间”、“海内汉语教员来华培训名目”、“孔子学院奖学金先生领受院校”,当选《举世人文地舆》中国九所最富有诗情画意的大学之一,是“十二五”期间广西重点扶植高校。

  黉舍开办于1952年,原为中心民族学院(今中心民族大学)广西分院,1953年改名为广西省民族学院,1958年改名为广西民族学院,2006年改名为广西民族大学。

  经由过程对广西民族大学登科分数线的领会,大师大要晓得了高考几多分能够上广西民族大学,以上数据源于收集,仅供参考,大师若是想要领会其余大学登科分数线、大学简介、大学排行榜、专业挑选等外容,请点击拜候:大学栏目。

  保举浏览:

  北京大学登科分数线
  清华大学登科分数线
  中国迷信手艺大学登科分数线
  复旦大学登科分数线
  南开大学登科分数线
  同济大学登科分数线

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做