进修力在线进修网

以后地位:优游 > 测验 > 大学 >

2023年高考几多分能上新疆大学?附新疆大学各省登科分数线

2023-02-23 10:58 毕成
  2023年高考几多分能上新疆大学?对筹办填报自愿的考生及家长而言,都非常存眷这个话题,上面为大师清算了新疆大学各省登科分数线一览表,此中,包罗积年新疆大学的最低登科分数线,但愿对大师有所赞助,数据源于收集,仅供参考。

2023年高考几多分能上新疆大学?附各省登科分数线

  2023年高考几多分能上新疆大学?

  因为2023年新疆大学登科分数线暂未发布,是以,2023年高考几多分能上新疆大学今朝还没法肯定上去,为了供给给大师更多的参考,上面为大师清算了2021-2022年新疆大学在各省的最低登科分数线,但愿对大师有所赞助,除此以外,在新疆大学的官方网站上,有加倍具体的登科分数线,大师可多方参考,数据若有收支,请以官方最新发布信息为准。

  新疆大学各省分数线查问网址

  新疆大学2022年各省登科分数线

年份 院校(招生标的目的) 招生省分 科目范例 地点批次/段 最低登科分 最低位次
2022 新疆大学 天津 综合 本科A 608 12521
2022 新疆大学 天津 综合 本科A 605 13096
2022 新疆大学 天津 综合 本科A 604 13286
2022 新疆大学 天津 综合 本科A 600 14110
2022 新疆大学 云南 文科 本一 600 5747
2022 新疆大学 天津 综合 本科A 597 14711
2022 新疆大学 海南 综合 本科 594 11478
2022 新疆大学 海南 综合 本科 591 11931
2022 新疆大学 海南 综合 本科 588 12469
2022 新疆大学 浙江 综合 1段 577 74533
2022 新疆大学 海南 综合 本科 577 14496
2022 新疆大学 广东 物理 本科 576 42045
2022 新疆大学 贵州 文科 本一 571 5587
2022 新疆大学 四川 文科 本一 568 7311
2022 新疆大学 河北 汗青 本科 564 7880
2022 新疆大学 广东 物理 本科 564 53905
2022 新疆大学 江苏 物理 本科 563 42162
2022 新疆大学 福建 汗青 本科 563 4709
2022 新疆大学 湖南 物理 本科 563 23886
2022 新疆大学 河南 文科 本一 561 7749
2022 新疆大学(较高免费) 河南 文科 本一 559 48530
2022 新疆大学 湖北 汗青 本科 557 6590
2022 新疆大学 福建 物理 本科 554 24617
2022 新疆大学 安徽 文科 本一 553 7458
2022 新疆大学 江西 文科 本一 553 6255
2022 新疆大学 湖南 汗青 本科 551 7281
2022 新疆大学 广东 物理 本科 551 69793
2022 新疆大学 广东 物理 本科 551 69057
2022 新疆大学 辽宁 汗青 本科 550 5613
2022 新疆大学 江苏 汗青 本科 550 11250
2022 新疆大学 广东 物理 本科 550 70418
2022 新疆大学 江苏 物理 本科 548 57093
2022 新疆大学 广东 物理 本科 548 72576
2022 新疆大学 福建 物理 本科 547 27729
2022 新疆大学 广西 文科 本一 547 7659
2022 新疆大学 北京 综合 本科 544 17717
2022 新疆大学 广东 汗青 本科 543 15530
2022 新疆大学 广东 汗青 本科 542 15997
2022 新疆大学 福建 物理 本科 541 30433
2022 新疆大学 湖北 物理 本科 541 35050
2022 新疆大学 福建 物理 本科 540 30916
2022 新疆大学 山东 综合 1段 540 73456
2022 新疆大学 海南 综合 本科 539 22731
2022 新疆大学 江苏 物理 本科 537 68486
2022 新疆大学 湖北 物理 本科 537 37555
2022 新疆大学 湖南 物理 本科 536 41129
2022 新疆大学 广东 汗青 本科 536 18298
2022 新疆大学 河北 物理 本科 533 55500
2022 新疆大学 湖北 物理 本科 533 40184
2022 新疆大学 云南 文科 本一 533 31166
2022 新疆大学 湖南 物理 本科 532 44145
2022 新疆大学 湖北 物理 本科 531 41513
2022 新疆大学 湖南 物理 本科 531 44908
2022 新疆大学 山西 文科 本一A 530 4696
2022 新疆大学 重庆 汗青 本科 530 7569
2022 新疆大学 湖南 物理 本科 524 50425
2022 新疆大学 甘肃 文科 本一 522 2501
2022 新疆大学 山西 文科 本一A 521 24195
2022 新疆大学 陕西 文科 本一 520 6531
2022 新疆大学 四川 文科 本一 518 79938
2022 新疆大学 江西 文科 本一 517 45426
2022 新疆大学 重庆 物理 本科 512 36711
2022 新疆大学 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 新疆大学 河南 文科 本一 511 116434
2022 新疆大学 北京 综合 本科 509 24096
2022 新疆大学 北京 综合 本科 509 24096
2022 新疆大学 黑龙江 文科 本一A 509 3213
2022 新疆大学 内蒙古 文科 本一A 494 4172
2022 新疆大学 辽宁 物理 本科 494 47926
2022 新疆大学 吉林 文科 本一A 493 18422
2022 新疆大学 安徽 文科 本一 491 96152
2022 新疆大学 宁夏 文科 本一 490 3089
2022 新疆大学 甘肃 文科 本一 482 18429
2022 新疆大学 广西 文科 本一 475 46667
2022 新疆大学 贵州 文科 本一 473 37631
2022 新疆大学 内蒙古 文科 本一A 472 19205
2022 新疆大学 上海 综合 本科 471 23829
2022 新疆大学 上海 综合 本科 466 24851
2022 新疆大学 陕西 文科 本一 464 51678
2022 新疆大学 新疆 文科 本一 456 2952
2022 新疆大学 青海 文科 本一 450 2285
2022 新疆大学 黑龙江 文科 本一A 442 33242
2022 新疆大学 宁夏 文科 本一 434 9983
2022 新疆大学 新疆 文科 本一 414 15263
2022 新疆大学 青海 文科 本一 371 11430
2022 新疆大学 新疆 文科 本一(单列类民族语文) 361 -
2022 新疆大学 新疆 文科 本一(单列类民族语文) 355 -
2022 新疆大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 353 -
2022 新疆大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 312 -

  新疆大学2021年各专业登科分数线

专业称号 登科批次 科类 最高分 最低分 均匀分
数学与利用数学 本科一批次 理工 520 460 490
法学(高程度活带动) 本科一批次 理工 318 120 219
法学 本科一批次 理工 482 455 468.5
汉说话文学 本科一批次 理工 502 455 478.5
俄语 本科一批次 理工 475 439 457
金融学 本科一批次 理工 488 457 472.5
化学工程与工艺 本科一批次 理工 472 436 454
修建学 本科一批次 理工 479 438 458.5
英语 本科一批次 理工 511 443 477
经济学 本科一批次 理工 496 447 471.5
工程办理 本科一批次 理工 455 439 447
电气工程及其主动化 本科一批次 理工 521 463 492
生物迷信 本科一批次 理工 482 432 457
工商办理类 本科一批次 理工 458 434 446
统计学 本科一批次 理工 487 445 466
化学 本科一批次 理工 473 443 458
天然地舆与资本情况 本科一批次 理工 452 431 441.5
交通工程 本科一批次 理工 457 437 447
软件工程(将来手艺学院) 本科一批次 理工 472 455 463.5
服装网www.vhao.net设想与工程 本科一批次 理工 453 428 440.5
采矿工程 本科一批次 理工 453 426 439.5
软件工程(软件学院) 本科一批次 理工 505 427 466
机器类 本科一批次 理工 457 432 444.5
通讯工程 本科一批次 理工 479 457 468
机器人工程 本科一批次 理工 459 436 447.5
数据迷信与大数据手艺 本科一批次 理工 484 462 473
给排水迷信与工程 本科一批次 理工 446 429 437.5
政治学与行政学 本科一批次 理工 443 438 440.5
国际政治 本科一批次 理工 451 427 439
土木匠程 本科一批次 理工 484 433 458.5
物理学 本科一批次 理工 471 428 449.5
主动化 本科一批次 理工 463 451 457
国际经济与商业 本科一批次 理工 454 438 446
信息宁静 本科一批次 理工 484 457 470.5
生物工程 本科一批次 理工 441 430 435.5
中国多数民族说话文学(维吾尔说话) 本科一批次 理工 557 428 492.5
机器类(西交联培) 本科一批次 理工 472 459 465.5
地舆信息迷信 本科一批次 理工 456 428 442
生态学 本科一批次 理工 440 428 434
地质工程 本科一批次 理工 462 427 444.5
旅店办理 本科一批次 理工 467 431 449
消息传布学类 本科一批次 理工 475 443 459
资本勘测工程 本科一批次 理工 438 427 432.5
收集空间宁静 本科一批次 理工 473 453 463
修建情况与动力利用工程 本科一批次 理工 437 429 433
电子信息工程 本科一批次 理工 475 461 468
测绘工程 本科一批次 理工 435 428 431.5
高份子资料与工程 本科一批次 理工 466 427 446.5
动力与动力工程 本科一批次 理工 456 433 444.5
纺织工程 本科一批次 理工 452 429 440.5
进程设备与节制工程 本科一批次 理工 442 429 435.5
食物迷信与工程 本科一批次 理工 445 430 437.5
产业工程 本科一批次 理工 432 428 430
游览办理 本科一批次 理工 435 427 431
信息与计较迷信 本科一批次 理工 471 455 463
资料迷信与工程 本科一批次 理工 431 428 429.5
水文与水资本工程 本科一批次 理工 440 427 433.5
情况迷信 本科一批次 理工 440 434 437
物流办理 本科一批次 理工 440 433 436.5
休息与社会保证 本科一批次 理工 439 434 436.5
社会学 本科一批次 理工 450 432 441
民族学 本科一批次 理工 430 430 430
法学(国民差人后代打算) 本科一批次 理工 428 428 428
法学(军区后代打算) 本科一批次 理工 0 0 0
法学 本科一批次 文史 537 505 521
汉说话文学 本科一批次 文史 538 507 522.5
法学(国民差人后代打算) 本科一批次 文史 486 486 486
法学(军区后代打算) 本科一批次 文史 473 473 473
中国多数民族说话文学(维吾尔说话)(高程度活带动) 本科一批次 文史 361 35 198
思惟政治教导 本科一批次 文史 509 501 505
英语 本科一批次 文史 504 496 500
政治学与行政学 本科一批次 文史 528 501 514.5
俄语 本科一批次 文史 545 492 518.5
消息传布学类 本科一批次 文史 519 497 508
旅店办理 本科一批次 文史 495 485 490
社会学 本科一批次 文史 499 494 496.5
中国多数民族说话文学(维吾尔说话) 本科一批次 文史 505 466 485.5
汗青学 本科一批次 文史 505 496 500.5
汉语国际教导 本科一批次 文史 496 490 493
游览办理 本科一批次 文史 501 489 495
民族学 本科一批次 文史 496 487 491.5
地舆信息迷信 本科一批次 单列选考民族语文类理工 327 308 317.5
通讯工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 324 312 318
国际经济与商业 本科一批次 单列选考民族语文类理工 321 316 318.5
天然地舆与资本情况 本科一批次 单列选考民族语文类理工 343 311 327
水文与水资本工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 326 310 318
工程办理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 315 312 313.5
统计学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 322 316 319
高份子资料与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 317 313 315
动力与动力工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 318 309 313.5
主动化 本科一批次 单列选考民族语文类理工 319 310 314.5
化学工程与工艺 本科一批次 单列选考民族语文类理工 325 311 318
机器类(西交联培) 本科一批次 单列选考民族语文类理工 309 309 309
生态学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 320 308 314
进程设备与节制工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 312 309 310.5
电子信息工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 319 312 315.5
机器人工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 314 309 311.5
纺织工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 313 309 311
测绘工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 313 312 312.5
修建情况与动力利用工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 311 310 310.5
给排水迷信与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 310 310 310
地质工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 314 309 311.5
游览办理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 316 312 314
资料迷信与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 310 309 309.5
数据迷信与大数据手艺 本科一批次 单列选考民族语文类理工 321 315 318
物流办理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 317 316 316.5
产业工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 309 309 309
旅店办理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 318 315 316.5
国际政治 本科一批次 单列选考民族语文类理工 314 314 314
民族学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 311 311 311
采矿工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 319 309 314

2023年高考几多分能上新疆大学?附各省登科分数线

  新疆大学王牌专业有哪些?

  新疆大学王牌专业有:法学、汉说话文学、俄语、消息学、数学与利用数学、化学、机器工程、电气工程及其主动化、电子信息工程、计较机迷信与手艺等。

2023年高考几多分能上新疆大学?附各省登科分数线

  新疆大学简介

  新疆大学(Xinjiang University),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是天下一流大学扶植高校(B类)、综合性天下重点大学、教导部与新疆维吾尔自治区国民当局协作共建高校、国度“211工程”重点扶植高校、国度西部大开辟重点扶植高校,当选国度“111打算”、中西部高校综合气力晋升工程、国度扶植高程度大学公派研讨生名目、中国当局奖学金来华留先生领受院校、出色工程师教导培育打算、出色法令人材教导培育打算、天下深入立异创业教导鼎新树模高校、首批高档黉舍科技功效转化和手艺转移基地,中西部“一省一校”国度重点扶植大学(Z14)同盟成员,中国—中亚国度大学同盟倡议高校。

  新疆大学前身是开办于1924年的新疆俄文法政特地黉舍。1935年1月改建为新疆学院。1960年10月1日,新疆大学正式建立。1978年,黉舍被国务院肯定为新疆独一的天下重点大学。1997年被参加国度首批“211工程”重点扶植高校。2000年被肯定为国度西部大开辟重点扶植高校;同年,新疆大学与原新疆工学院归并组建新的新疆大学。2004年,黉舍成为新疆维吾尔自治区国民当局、教导部“区部共建”高校。

  2023年高考几多分能上新疆大学,就为大师先容到这里,若是想要领会其余大学积年最低登科分数线、王牌专业、大学排行榜、专业挑选技能等外容,请点击拜候:大学栏目。

  保举浏览:

  高考自愿填报专业代码查问
  2022年深圳大学登科分数线
  2022年南京航空航天大学登科分数线
  2022年南边科技大学登科分数线
  2022年中国政法大学登科分数线

热点排行

对于咱们| 接洽咱们 | 网站舆图| 热点标签| 排版东西|

Copyright © 2025 All Rights Reserved.

咱们一向专心在做